Новости банков
- США пригрозили новыми санкциями в отношении России
- ЦБ аннулировал брокерскую лицензию банка «Ренессанс Капитал»
- Голодец: отказ от накопительной части пенсии активно обсуждается
- Минфин: решение ЦБ по ключевой ставке приведет к сокращению темпов роста кредитования во втором полугодии 2014-го
- В Москве водитель иномарки протаранил отделение Сбербанка
- ЦБ: страховая компания «Восхождение» должна исполнить обязательства перед клиентами туроператора «Лабиринт»
- Ханты-Мансийский Банк увеличил доходность рублевых вкладов
- ЕС разработает наказания за нарушение санкций
- ЕС внес в санкционный список РНКБ и акционера Банка "Россия" Шамалова
- Послы Евросоюза согласовали введение санкций против России на 1 год
Все новости...
Навигация: Главная
Курс валют ЦБ РФ
EUR | 68.4741 | 10.21 | 0.2933 | |
USD | 62.4194 | 10.21 | 0.1647 | |
JPY | 60.1952 | 10.21 | 0.2988 | |
CZK | 25.3470 | 10.21 | 0.1248 | |
INR | 93.5045 | 10.21 | 0.3177 | |
AUD | 47.8382 | 10.21 | 0.2014 | |
AZN | 38.6498 | 10.21 | 0.1741 | |
GBP | 76.5886 | 10.21 | 0.4337 | |
AMD | 13.1271 | 10.21 | 0.0346 | |
BYN | 32.8350 | 10.21 | 0.077 | |
BGN | 35.0140 | 10.21 | 0.1733 | |
BRL | 19.6950 | 10.21 | 0.0682 | |
HUF | 22.3098 | 10.21 | 0.1451 | |
DKK | 92.0396 | 10.21 | 0.446 | |
KZT | 18.8604 | 10.21 | 0.0032 | |
CAD | 47.3879 | 10.21 | 0.3716 | |
KGS | 91.4317 | 10.21 | 0.1282 | |
CNY | 92.6186 | 10.21 | 0.2485 | |
MDL | 31.3193 | 10.21 | 0.0507 | |
NOK | 76.5704 | 10.21 | 0.2274 | |
PLN | 15.8715 | 10.21 | 0.0763 | |
RON | 15.2120 | 10.21 | 0.0834 | |
XDR | 86.0807 | 10.21 | 0.2422 | |
SGD | 44.9384 | 10.21 | 0.1965 | |
TJS | 79.4645 | 10.21 | 0.2605 | |
TRY | 20.3387 | 10.21 | 0.037 | |
TMT | 17.9032 | 10.21 | 0.0421 | |
UZS | 20.3321 | 10.21 | 0.0536 | |
UAH | 24.2972 | 10.21 | 0.0783 | |
SEK | 70.6661 | 10.21 | 0.3119 | |
CHF | 63.1137 | 10.21 | 0.1537 | |
ZAR | 44.8399 | 10.21 | 0.1846 | |
KRW | 55.3582 | 10.21 | 0.3476 |
Рейтинг банков
Top 20
-
Сбербанк России
-
Авангард
-
ДельтаКредит
-
Тинькофф Кредитные Системы
-
Росавтобанк
-
ВТБ 24
-
Банк Проектного Финансирования
-
Ренессанс Кредит
-
СМП Банк
-
Банк24.ру
-
Московский Областной Банк
-
Промсвязьбанк
-
ЮниКредит Банк
-
2Т Банк
-
МДМ Банк
-
Московский Кредитный Банк
-
Связной Банк
-
Росинтербанк
-
Восточный Экспресс Банк
-
Хоум Кредит Банк